1 Danilo Gallinari , NYK 46 14.6 2.7 6.7 122 308 .396 93 206 .451Rickett ha scritto: 1
Daniel Gibson , CLE
Jared Dudley , PHX
Paul Pierce , BOS
Arron Afflalo , DEN
Anthony Parker , CLE
Anthony Morrow , GSW
Channing Frye , PHX
* Stephen Curry , GSW
Steve Nash , PHX
Nick Young , WAS
Mike Conley , MEM
Mo Williams , CLE
Chris Paul , NOH
Chauncey Billups , DEN
Raymond Felton , CHA
Goran Dragic , PHX
Jason Kidd , DAL
JJ Redick , ORL
Matt Bonner , SAS
Rashard Lewis , ORL
Luke Ridnour , MIL
Jose Calderon , TOR
Jarrett Jack , TOR
Mehmet Okur , UTA
* Omri Casspi , SAC
Danilo Gallinari , NYK
Come vedi è venticinquesimo.
2 Danny Granger , IND 32 22.4 2.6 7.6 83 243 .342 148 329 .450
3 Rashard Lewis , ORL 39 15.0 2.5 6.2 98 241 .407 102 224 .455
4 Aaron Brooks , HOU 48 19.2 2.4 6.2 117 299 .391 208 453 .459
5 Channing Frye , PHX 50 12.1 2.3 5.4 117 268 .437 96 202 .475
6 Kevin Martin , SAC 15 21.9 2.3 5.9 35 89 .393 62 159 .390
7 Mo Williams , CLE 43 16.9 2.3 5.3 97 226 .429 156 341 .457
8 Chauncey Billups , DEN 40 19.4 2.2 5.2 87 209 .416 121 289 .419
9 Peja Stojakovic , NOH 46 11.7 2.2 5.8 99 267 .371 87 207 .420
10 Gilbert Arenas , WAS 32 22.6 2.0 5.7 63 181 .348 190 435 .437
11 Jason Kidd , DAL 47 9.0 1.9 4.7 90 221 .407 62 136 .456
12 Paul Pierce , BOS 41 18.9 1.9 4.0 77 165 .467 161 336 .479
12 J.R. Smith , DEN 41 14.7 1.9 5.8 77 236 .326 146 316 .462
14 Martell Webster , POR 50 10.8 1.9 5.0 93 251 .371 88 205 .429
15 * Brandon Jennings , MIL 47 17.2 1.9 4.8 87 225 .387 206 546 .377
16 Anthony Morrow , GSW 36 11.5 1.8 4.1 66 149 .443 86 168 .512
17 Trevor Ariza , HOU 47 15.6 1.8 6.0 85 282 .301 186 436 .427
18 Eric Gordon , LAC 36 16.9 1.8 5.0 65 181 .359 141 268 .526
19 LeBron James , CLE 50 29.3 1.8 5.0 90 251 .359 406 737 .551
20 Jamal Crawford , ATL 47 17.5 1.8 4.9 84 230 .365 206 401 .514
COME VEDI E' PRIMO...in triple a partita e totali.. Rileggi quello che ha detto maurom sulla qualità dei tiri...
Non ha senso?? Ha giocato solo garbage?? No ha giocato 28 partite di regular season, non amichevoli. E se in 14 minuti d'impiego ha trovato anche la mano calda tanto di cappello. Su Bargnani: non ho detto che gioca allo stesso modo (è palese il contrario), però ragazzi 38% su 80 partite è pochino..Gallinari l'anno scorso ha giocato una decina di partite, qualsiasi riferimento statistico a quell'anno non ha alcun senso. Su Bargnani: Quindi secondo te un giocatore che non va d'accordo con l'allenatore gioca bene allo stesso modo ? Direi che sei decisamente in errore.